ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Royal Pizza 93 CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES SANDWICHS BURGERS GALETTES PANINIS NEMS ET SAMOUSSAS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 33CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI FANTA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
MAXI OASIS 2L | ||||||||||||||
MAXI ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
EAU MINERALE 1.5L |
© 2021 -