ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Royal Pizza 93 CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES SANDWICHS BURGERS GALETTES PANINIS NEMS ET SAMOUSSAS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
HAAGEN-DAZS 100ML | ||||||||||||||
HAAGEN-DAZS 500ML | ||||||||||||||
BEN ET JERRY S 150ML | ||||||||||||||
BEN ET JERRY S 500ML | ||||||||||||||
HAAGEN-DAZS CARAMEL 100ML | ||||||||||||||
HAAGEN-DAZS VANILLE 100ML | ||||||||||||||
HAAGEN-DAZS MACADAMIA 100ML | ||||||||||||||
HAAGEN-DAZS CARAMEL 500ML | ||||||||||||||
HAAGEN-DAZS VANILLE 500ML | ||||||||||||||
HAAGEN-DAZS MACADAMIA 500ML | ||||||||||||||
HAAGEN-DAZS VANILLE PECAN 500ML |
© 2021 -